2015贵州水城县第二批公开招聘人员到村(居、社区)任职培训通知
2015-09-21 11:48 大学生村官考试网 http://www.jhxjly.com/ 作者:华图教育 来源:贵州人事信息考试网欢迎来到华图教育村官招聘网,我们旨在为考生提供提供2015年各省市村官报名时间、各省市村官招聘考试时间、村官招聘报考条件、村官招聘资讯、村官招聘工作计划、村官招聘面试、村官招聘工作待遇等相关信息,请随时关注华图教育村官招聘网!
一、培训对象
体检合格人员(具体名单见附件)。
二、培训时间
2015年9月20日—2015年9月26日(共7天)。
三、培训地点
艾蘭国际酒店(双水政务中心旁)
四、培训内容
具体培训内容详见培训手册(报到时领取)。
五、相关要求
(一)参训学员请携带身份证及4张红底一寸免冠照片于2015年9月20日(星期日)下午14:30-16:30自行到艾蘭国际酒店一楼大厅报到。
(二)此次培训采取全封闭军事化管理模式集中统一培训。期间学员食宿统一安排在艾蘭酒店,学员不能走读,不能在校外就餐。
(三)学员在培训期间原则上不得请假,因特殊情况需请假的,必须报县委组织部领导批准,经同意后以书面形式将请假手续交县委党校班主任处。
(四)培训期间纪律要求严格按照《中共中央组织部关于在干部教育培训中进一步加强党员管理的规定》(中组发〔2013〕8号)、《中共贵州省委组织部干部在党校学习培训期间加强作风建设的十五项规定(试行)》(黔组发〔2009〕11号)和《中共六盘水市委组织部关于干部在党校学习培训期间加强作风建设的规定》文件要求执行。
联系人:周 伟(13096881700)
联系电话:6668117 8933017(传真)
水城县2015年第二批公开招聘事业单位工作人员到村(居、社区)任职体检参加培训人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考类别 | 学 历 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 张攀 | 男 | A类 | 本科 | 15080263 | 合格 |
2 | 曾鹏 | 男 | A类 | 本科 | 15080616 | 合格 |
3 | 费涛 | 男 | A类 | 本科 | 15081158 | 合格 |
4 | 李庆国 | 男 | A类 | 本科 | 15081040 | 合格 |
5 | 黄富银 | 男 | A类 | 本科 | 15080265 | 合格 |
6 | 杨志 | 男 | A类 | 本科 | 15080301 | 合格 |
7 | 李成林 | 男 | A类 | 本科 | 15081385 | 合格 |
8 | 李欢欢 | 女 | A类 | 本科 | 15080330 | 合格 |
9 | 魏贵海 | 男 | A类 | 本科 | 15080372 | 合格 |
10 | 李翔宇 | 男 | A类 | 本科 | 15081560 | 合格 |
11 | 陈伟 | 男 | A类 | 本科 | 15080257 | 合格 |
12 | 李国锦 | 男 | A类 | 本科 | 15081160 | 合格 |
13 | 王波 | 男 | A类 | 本科 | 15080070 | 合格 |
14 | 杨杰 | 男 | A类 | 本科 | 15080259 | 合格 |
15 | 刘磊 | 男 | A类 | 本科 | 15080312 | 合格 |
16 | 唐政红 | 男 | A类 | 本科 | 15080684 | 合格 |
17 | 李华喜 | 男 | A类 | 本科 | 15080063 | 合格 |
18 | 邓广英 | 女 | A类 | 本科 | 15080025 | 合格 |
19 | 袁永富 | 男 | A类 | 本科 | 15081281 | 合格 |
20 | 胡连波 | 男 | A类 | 本科 | 15080739 | 合格 |
21 | 徐有康 | 男 | A类 | 本科 | 15081287 | 合格 |
22 | 郑伟 | 男 | A类 | 本科 | 15080127 | 合格 |
23 | 刘建波 | 男 | A类 | 本科 | 15080069 | 合格 |
24 | 李祥志 | 男 | A类 | 本科 | 15081384 | 合格 |
25 | 陆烨肸 | 男 | A类 | 本科 | 15080496 | 合格 |
26 | 陆凤泽 | 男 | A类 | 本科 | 15081141 | 合格 |
27 | 穆全龙 | 男 | A类 | 本科 | 15080126 | 合格 |
28 | 陈维龙 | 男 | A类 | 本科 | 15080625 | 合格 |
29 | 王国兴 | 男 | A类 | 本科 | 15080500 | 合格 |
30 | 李荣能 | 男 | A类 | 本科 | 15081100 | 合格 |
31 | 吴星 | 男 | A类 | 本科 | 15080563 | 合格 |
32 | 张鹏森 | 男 | A类 | 本科 | 15081383 | 合格 |
33 | 李富贵 | 男 | A类 | 本科 | 15080664 | 合格 |
34 | 苏建平 | 男 | A类 | 本科 | 15080268 | 合格 |
35 | 胡丹 | 女 | A类 | 本科 | 15080255 | 合格 |
36 | 吴浪涛 | 男 | A类 | 本科 | 15080133 | 合格 |
37 | 殷辉 | 男 | A类 | 本科 | 15081202 | 合格 |
38 | 张元帅 | 男 | A类 | 本科 | 15081204 | 合格 |
39 | 王超 | 男 | A类 | 本科 | 15080201 | 合格 |
40 | 杨奎 | 男 | A类 | 本科 | 15081220 | 合格 |
41 | 严丽 | 女 | A类 | 本科 | 15080677 | 合格 |
42 | 赵俭军 | 男 | A类 | 本科 | 15080846 | 合格 |
43 | 张彬 | 男 | A类 | 本科 | 15080426 | 合格 |
44 | 杨园 | 男 | A类 | 本科 | 15080687 | 合格 |
45 | 王兆 | 男 | A类 | 本科 | 15080089 | 合格 |
46 | 李红艳 | 女 | A类 | 本科 | 15081161 | 合格 |
47 | 高丽萍 | 女 | A类 | 本科 | 15081092 | 合格 |
48 | 邵银峰 | 男 | A类 | 本科 | 15080619 | 合格 |
49 | 何童 | 男 | B类 | 本科 | 15080837 | 合格 |
50 | 黎辰 | 男 | B类 | 本科 | 15081134 | 合格 |
51 | 刘颖 | 男 | B类 | 本科 | 15080211 | 合格 |
52 | 王冬云 | 男 | B类 | 本科 | 15081180 | 合格 |
53 | 董卜珠 | 男 | B类 | 本科 | 15081293 | 合格 |
54 | 杨孝富 | 男 | B类 | 本科 | 15081080 | 合格 |
55 | 管盘舟 | 男 | B类 | 本科 | 15080282 | 合格 |
56 | 苏圣岚 | 女 | B类 | 本科 | 15080042 | 合格 |
57 | 詹胜岗 | 男 | B类 | 本科 | 15080659 | 合格 |
58 | 唐克 | 男 | B类 | 本科 | 15081411 | 合格 |
59 | 林文峰 | 男 | B类 | 本科 | 15081055 | 合格 |
60 | 张晨 | 男 | B类 | 本科 | 15080099 | 合格 |
61 | 裴锡尧 | 男 | B类 | 本科 | 15080221 | 合格 |
62 | 王浩 | 男 | B类 | 本科 | 15081504 | 合格 |
63 | 李世明 | 男 | B类 | 本科 | 15080959 | 合格 |
64 | 汤飞洪 | 男 | B类 | 本科 | 15080469 | 合格 |
65 | 马敏义 | 男 | B类 | 本科 | 15080359 | 合格 |
66 | 李麒麟 | 男 | B类 | 本科 | 15080098 | 合格 |
67 | 丁伟金 | 男 | B类 | 本科 | 15080172 | 合格 |
68 | 简容仁 | 男 | B类 | 本科 | 15080285 | 合格 |
69 | 吴蕊 | 女 | B类 | 本科 | 15080884 | 合格 |
70 | 王钰 | 男 | B类 | 本科 | 15081179 | 合格 |
71 | 秦娜 | 女 | B类 | 本科 | 15081076 | 合格 |
72 | 蒋泽林 | 男 | B类 | 本科 | 15080757 | 合格 |
73 | 邱月 | 女 | B类 | 本科 | 15080957 | 合格 |
74 | 王纯 | 男 | B类 | 本科 | 15081358 | 合格 |
75 | 李涛 | 男 | B类 | 本科 | 15081418 | 合格 |
76 | 刘登贤 | 男 | B类 | 本科 | 15080394 | 合格 |
77 | 谭龙祥 | 男 | B类 | 本科 | 15081184 | 合格 |
78 | 张周雄 | 男 | B类 | 本科 | 15080822 | 合格 |
79 | 宋亚 | 男 | B类 | 本科 | 15080271 | 合格 |
80 | 陈佳兴 | 男 | B类 | 本科 | 15081472 | 合格 |
81 | 冯祥林 | 男 | B类 | 本科 | 15081316 | 合格 |
82 | 张诗语 | 女 | B类 | 本科 | 15081319 | 合格 |
83 | 张艳华 | 女 | B类 | 本科 | 15080775 | 合格 |
84 | 许忠能 | 男 | B类 | 本科 | 15080227 | 合格 |
85 | 黄训烨 | 男 | B类 | 本科 | 15080703 | 合格 |
86 | 杨朝俊 | 男 | B类 | 本科 | 15080108 | 合格 |
87 | 亢文贤 | 男 | B类 | 本科 | 15080961 | 合格 |
88 | 严尧 | 男 | B类 | 本科 | 15081302 | 合格 |
89 | 杨钊 | 男 | B类 | 本科 | 15081137 | 合格 |
90 | 王家业 | 男 | B类 | 本科 | 15080517 | 合格 |
91 | 王雪 | 女 | B类 | 本科 | 15080985 | 合格 |
92 | 龙静波 | 女 | B类 | 本科 | 15081493 | 合格 |
93 | 朱留莲 | 女 | B类 | 本科 | 15080990 | 合格 |
94 | 丁伟玲 | 女 | A类 | 本科 | 15080557 | 合格 |
95 | 刘长平 | 男 | A类 | 本科 | 15080010 | 合格 |
96 | 陈志 | 男 | A类 | 本科 | 15081263 | 合格 |
97 | 高杰 | 女 | B类 | 本科 | 15080300 | 合格 |
98 | 牛应菊 | 女 | B类 | 本科 | 15081480 | 合格 |
99 | 吉愿陶 | 女 | B类 | 本科 | 15080889 | 合格 |
100 | 徐有文 | 男 | B类 | 本科 | 15080835 | 合格 |
水城县2015年第二批公开招聘事业单位工作人员到村(居、社区)任职工作领导小组办公室
2015年9月16日
推荐:更多考试信息请查看华图教育大学生村考试频道,了解大学生村官考试时间,大学生村官考试试题。(责任编辑:Cindy)