2015贵州桐梓县人力资源和社会保障局招募2015高校毕业生就业见习启事
2015-09-02 09:20 大学生村官考试网 http://www.jhxjly.com/ 作者:华图教育 来源:黔南州人民政府2015贵州桐梓县人力资源和社会保障局招募2015高校毕业生就业见习启事报名时间: 2015年9月6日至11日,上午9:00~12:00,下午2:30~5:30。报名地点,桐梓县人力资源和社会保障局四楼就业促进科.更多贵州桐梓县招募高校毕业生就业见习启事详情见华图教育网村官频道.
为提高广大高校毕业生就业实践能力、增加工作经验、促进毕业生充分就业,根据《关于做好2015年度高校毕业生就业见习工作的通知》(黔人社厅通〔2015〕157号)和《关于做好遵义市2015年高校毕业生就业见习工作的通知》(遵市人社通[2015]110号)文件精神,结合本县实际,全面启动桐梓县高校毕业生就业见习工作。
一、见习计划安排及对象
(一)计划安排。2015年,全县计划组织100名离校未就业高校毕业生参加就业见习,其中县直有关部门70名,贵州遵义华唐大数据服务外包有限公司(以下简称华唐公司)30名。
(二)就业见习对象。生源地或本县户籍,毕业三年内(2015届、2014届、2013届)全日制普通高等学校大专及以上学历的离校未就业高校毕业生。(其中华唐公司见习对象为2015年毕业的全日制普通高等学校大专及以上学历的离校未就业高校应届毕业生)。
二、报名时间
2015年9月6日至11日,上午9:00~12:00,下午2:30~5:30。
三、报名地点
桐梓县人力资源和社会保障局四楼就业促进科。
四、报名所需材料
居民身份证、毕业证原件及复印件,获奖证书复印件,近期二寸免冠同底照片1张,招募岗位所需的其它材料。
五、就业见习补助政策
(一)见习时间为一年,见习期满后自动离岗。确定为见习对象的高校毕业生每月生活补助费不低于当地最低工资标准,其中同级财政按当地最低工资标准的60%进行补助,见习单位补助部分列入该单位财政经费开支范围。到华唐公司见习对象,与用人单位签订1年以上劳动合同和缴纳社会保险费的桐梓县生源应届高校毕业生,在履行劳动合同期间,除享受企业工资待遇外,还可以享受就业见习补贴,补贴标准为每人每月660元,补贴期限为12个月。
(二)见习期间,由用人单位为见习生办理人身意外伤害与住院医疗商业保险,保险费用由同级财政按300元的标准进行补贴。
六、申请领取
1、到机关事业单位见习的高校毕业生就业见习补贴和保险费用由用人单位先行垫付,待见习期结束后提供相关材料到桐梓县就业局申请。
2、到华唐公司见习的高校毕业生就业见习补贴由高校毕业生持身份证、户口薄、劳动合同、毕业证、银行卡号、劳动用工备案登记、社会保险缴费依据,按年向桐梓县就业局申请。
七、其它事宜
1、如报名人数超过所报岗位人数,将采取面试遴选的方式进行,面试遴选由各用人单位制定遴选方案并组织进行实施。
2、此次招募工作由纪检监察部门全程监督,并接受社会各界的监督。
3、见习期间的管理由各用人单位按正式干部职工的相关制度进行考勤考绩。
4、凡往年参加过就业见习的人员不在此次招募范围。
联 系 人:周 静
联系电话:0851-26660017
特此公告
附件:1、2015年桐梓县高校毕业生就业见习人员职位表
2、见习生报名登记表
2015年桐梓县高校毕业生就业见习人员职位表 | ||||||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 见习人数 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 | 其他条件 | 备注(能否提供食宿) |
1 | 中共桐梓县委宣传部 | 工作人员 | 1 | 大学本科 | 不限 | 县委宣传部 | 汉语言文学、传播学、新闻学等相关专业优先 | 提供就餐 |
2 | 县直属机关工委 | 办公室工作人员 | 1 | 本科 | 不限 | 直属工委 | 中共党员 | 否 |
3 | 县委组织部 | 工作人员 | 3 | 专科以上 | 不限 | 县委组织部 | 中共党员 | 提供就餐 |
4 | 桐梓县总工会 | 办公室 | 1 | 本科 | 中文、法律 | 办公室 | 否 | |
5 | 桐梓县政府办 | 办公室工作人员 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 县政府 | 提供就餐 | |
6 | 中共桐梓县委办公室 | 工作人员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 县委办 | 提供就餐 | |
7 | 县人大办 | 工作人员 | 2 | 大专及以上 | 文秘、法律、计算机相关专业 | 县人大办 | 提供就餐 | |
8 | 桐梓县土地房屋征收中心 | 办公室、各征收科室工作人员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 县国土局七楼 | 熟悉文秘或计算机操作者优先 | 否 |
9 | 桐梓县疾控中心 | 公共卫生 | 1 | 大专以上 | 临床医学、预防医学、护理学 | 县疾控中心 | 提供就餐 | |
10 | 桐梓县水库和生态移民局 | 办公室 | 1 | 大专 | 文秘 | 移民局办公室 | 提供就餐 | |
11 | 桐梓县经贸局 | 办公室 | 1 | 本科 | 不限 | 娄山镇河滨北路社保局家属院 | 提供就餐 | |
12 | 桐梓县公路管理所 | 公路养护、执法文书管理 | 1 | 大专及以上 | 工程造价、交通工程、土木工程、道路桥梁工程、法学类等相关专业 | 桐梓县娄山关镇 | 否 | |
13 | 县信访局 | 办公室工作人员 | 1 | 本科 | 中文 | 县信访局 | 提供就餐 | |
接访工作 | 1 | 本科 | 不限 | 县信访局 | 提供就餐 | |||
14 | 城管局 | 工作人员 | 1 | 本科以上 | 工民建、文秘、法律及相关专业 | 城管局 | 否 | |
15 | 桐梓党校 | 总务科(后勤) | 1 | 本科 | 建筑 | 桐梓党校 | 提供就餐 | |
16 | 桐梓县交通运输局 | 局办公室工作人员 | 1 | 本科 | 文秘、中文、土木工程、交通、桥梁、公路工程相关专业 | 桐梓交通局 | 提供就餐 | |
17 | 桐梓县环保局 | 工作人员 | 1 | 大专及以上 | 化学类、化工类、环境工程类 | 桐梓县营盘山 | 提供就餐 | |
18 | 发改局 | 项目科 | 1 | 本科 | 法学 | 娄山关镇政府四楼 | 提供就餐 | |
办公室 | 1 | 本科 | 行政管理工程管理 | 娄山关镇政府四楼 | 提供就餐 | |||
19 | 市场监督管理局 | 局办公室 | 1 | 本科 | 文秘专业(电脑操作熟练;熟悉公文写作、资料整理) | 局机关 | ||
20 | 国土资源局 | 机关工作人员 | 1 | 大专以上 | 不限 | 桐梓县国土资源局 | 提供就餐 | |
21 | 娄山关经开区 | 办公室工作员 | 1 | 本科 | 文秘、行政管理、计算机、法律等相关专业 | 桐梓县马鞍山信用联社二楼 | 提供就餐 | |
工业经济处工作员 | 1 | 本科 | 化工、环境保护、工程管理等相关专业 | 桐梓县马鞍山信用联社二楼 | 提供就餐 | |||
22 | 桐梓县中医院 | 工作人员 | 1 | 专科以上 | 医学影像技术、医学影像学、临床医学 | 桐梓县中医院 | 否 | |
23 | 桐梓县妇幼保健院 | 工作人员 | 1 | 本科 | 妇产科、文秘中文 | 桐梓县妇幼保健院 | 否 | |
24 | 桐梓县卫计局 | 办公室、人教科 | 1 | 本科 | 不限 | 桐梓县卫计局 | 提供就餐 | |
25 | 桐梓县教育局 | 机关工作 | 1 | 本科 | 计算机 | 教育局 | 否 | |
机关工作 | 1 | 本科 | 师范类 | 教育局 | 否 | |||
26 | 桐梓县卫生监督所 | 办公室工作人员 | 1 | 本科 | 医学 | 办公室 | 否 | |
27 | 县统计局 | 办公室工作人员 | 1 | 本科 | 统计 | 局机关 | 否 | |
28 | 人社局 | 工作人员 | 4 | 大专以上 | 不限 | 局机关 | 否 | |
29 | 桐梓县民政局 | 工作人员 | 2 | 大专以上 | 不限 | 县民政局 | 提供就餐 | |
30 | 桐梓一中 | 数学教师 | 1 | 本科 | 数学 | 桐梓一中 | 高中数学教师资格证 | 提供就餐 |
英语教师 | 1 | 本科 | 英语 | 桐梓一中 | 高中英语教师资格证 | 提供就餐 | ||
物理教师 | 1 | 本科 | 物理 | 桐梓一中 | 高中物理教师资格证 | 提供就餐 | ||
书法教师 | 1 | 本科 | 美术(书法方向) | 桐梓一中 | 高中美术教师资格证 | 提供就餐 | ||
生物教师 | 1 | 本科 | 化学 | 桐梓一中 | 高中生物教师资格证 | 提供就餐 | ||
历史教师 | 1 | 本科 | 历史 | 桐梓一中 | 高中历史教师资格证 | 提供就餐 | ||
生物教师 | 1 | 本科 | 生物 | 桐梓一中 | 高中生物教师资格证 | 提供就餐 | ||
信息技术教师 | 1 | 本科 | 计算机 | 桐梓一中 | 高中语文教师资格证 | 提供就餐 | ||
31 | 娄山中心学校 | 教育教学 | 1 | 大专以上 | 英语 | 中心学校 | 师院类毕业生 | 否 |
32 | 第四小学 | 教育教学 | 1 | 大专以上 | 语文、数学 | 第四小学 | 师院类毕业生 | 否 |
33 | 将军希望小学 | 教育教学 | 3 | 大专以上 | 美术、音乐、英语、体育、科学 | 将军希望小学 | 师院类毕业生 | 否 |
34 | 灯塔小学 | 教育教学 | 3 | 大专以上 | 语文、数学、英语、体育 | 灯塔小学 | 师院类毕业生 | 否 |
35 | 桐梓县第四中学 | 教师 | 3 | 本科 | 语文、数学 | 桐梓四中 | 否 | |
36 | 娄山中学 | 英语教师 | 1 | 本科 | 英语 | 娄山中学 | 提供就餐 | |
语文教师 | 1 | 本科 | 中文 | 娄山中学 | 提供就餐 | |||
数学教师 | 1 | 本科 | 数学 | 娄山中学 | 提供就餐 | |||
37 | 实验幼儿园 | 教师 | 2 | 大专以上 | 学前教育 | 实验幼儿园 | 提供就餐 | |
38 | 第五中学 | 教师 | 2 | 本科 | 地理、音乐、体育、信息技术 | 桐梓五中 | 具有相应的教师资格 | 提供就餐 |
39 | 贵州遵义华唐大数据服务外包有限公司 | 工作人员 | 30 | 大专以上 | 不限 | 楚米工业园区 | 普通话流利者和熟悉计算机操作者优先 | 提供就餐 |
合计 | 100 |
桐梓县人力资源和社会保障局
2015年9月1日
(责任编辑:Cindy)