大学生村官考试网温馨提醒您关注青海大学生村官招考信息:
2015年度循化县高校毕业生到村任职服务和三支一扶计划(农技特岗计划)进入面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位名称及招录人数 | 成绩 | 备注 |
1 | 高娟 | 21210101627 | 海东市循化县“村官”20名 | 58.2 | 进入面试 |
2 | 完代克 | 21210101030 | 海东市循化县“村官”20名 | 55 | 进入面试 |
3 | 韩梅芳 | 21210101202 | 海东市循化县“村官”20名 | 54.1 | 进入面试 |
4 | 韩建军 | 21210102519 | 海东市循化县“村官”20名 | 53 | 进入面试 |
5 | 韩慧霞 | 21210100828 | 海东市循化县“村官”20名 | 52.1 | 进入面试 |
6 | 马玮 | 21210103109 | 海东市循化县“村官”20名 | 52 | 进入面试 |
7 | 韩强 | 21210101911 | 海东市循化县“村官”20名 | 51.8 | 进入面试 |
8 | 韩淑丽 | 21210101622 | 海东市循化县“村官”20名 | 51.6 | 进入面试 |
9 | 马晓兰 | 21210100704 | 海东市循化县“村官”20名 | 50.5 | 进入面试 |
10 | 马顺旺 | 21210102224 | 海东市循化县“村官”20名 | 49.7 | 进入面试 |
11 | 马若雨 | 21210100317 | 海东市循化县“村官”20名 | 49.6 | 进入面试 |
12 | 马建辉 | 21210103001 | 海东市循化县“村官”20名 | 49.4 | 进入面试 |
13 | 卓玛措 | 21210100605 | 海东市循化县“村官”20名 | 49.3 | 进入面试 |
14 | 韩维民 | 21210101517 | 海东市循化县“村官”20名 | 48.6 | 进入面试 |
15 | 完么多杰 | 21210103027 | 海东市循化县“村官”20名 | 48.6 | 进入面试 |
16 | 韩国良 | 21210102423 | 海东市循化县“村官”20名 | 47.9 | 进入面试 |
17 | 马彬 | 21210103130 | 海东市循化县“村官”20名 | 47.1 | 进入面试 |
18 | 韩俊美 | 21210101827 | 海东市循化县“村官”20名 | 47 | 进入面试 |
19 | 马美兰 | 21210100229 | 海东市循化县“村官”20名 | 47 | 进入面试 |
20 | 扎西 | 21210101405 | 海东市循化县“村官”20名 | 46.4 | 进入面试 |
21 | 韩伟国 | 21210101507 | 海东市循化县“村官”20名 | 46 | 进入面试 |
22 | 韩占海 | 21210101019 | 海东市循化县“村官”20名 | 45.5 | 进入面试 |
23 | 马秀莲 | 21210102711 | 海东市循化县“村官”20名 | 45.5 | 进入面试 |
24 | 韩明财 | 21210100408 | 海东市循化县“村官”20名 | 45.4 | 进入面试 |
25 | 马晶 | 21210100815 | 海东市循化县“村官”20名 | 44.9 | 进入面试 |
26 | 才让加 | 21210100629 | 海东市循化县“村官”20名 | 44.5 | 进入面试 |
27 | 马晓燕 | 21210101723 | 海东市循化县“村官”20名 | 44.2 | 进入面试 |
28 | 白萍 | 21210101609 | 海东市循化县“村官”20名 | 44.1 | 进入面试 |
29 | 韩梦洁 | 21210101217 | 海东市循化县“村官”20名 | 44 | 进入面试 |
30 | 马成德 | 21210102306 | 海东市循化县“村官”20名 | 43.9 | 进入面试 |
31 | 陈诚 | 21210100824 | 海东市循化县“村官”20名 | 43.7 | 进入面试 |
32 | 马龙义 | 21210102502 | 海东市循化县“村官”20名 | 43 | 进入面试 |
33 | 韩秋萍 | 21210100222 | 海东市循化县“村官”20名 | 42.8 | 进入面试 |
34 | 韩国良 | 21210101423 | 海东市循化县“村官”20名 | 42.7 | 进入面试 |
35 | 韩荣圣 | 21210101422 | 海东市循化县“村官”20名 | 42.1 | 进入面试 |
36 | 韩寿天 | 21210101408 | 海东市循化县“村官”20名 | 41.1 | 进入面试 |
37 | 韩军 | 21210101921 | 海东市循化县“村官”20名 | 41 | 进入面试 |
38 | 完么措 | 21210101327 | 海东市循化县“村官”20名 | 41 | 进入面试 |
39 | 完玛尖措 | 21210102816 | 海东市循化县“村官”20名 | 40.1 | 进入面试 |
40 | 才旦 | 21210103016 | 海东市循化县“村官”20名 | 40 | 进入面试 |
41 | 马白香 | 21210101119 | 海东市循化县“村官”20名 | 39.8 | 进入面试 |
三支一扶 | |||||
1 | 韩梅 | 21210102806 | 海东市循化县“三支一扶”支农(农技特岗)4名 | 34.6 | 进入面试 |
2 | 韩凯 | 21210100515 | 海东市循化县“三支一扶”支农(农技特岗)4名 | 34.3 | 进入面试 |
3 | 卓玛措 | 21210102615 | 海东市循化县“三支一扶”支农(农技特岗)4名 | 30 | 进入面试 |
4 | 万玛切卓 | 21210103207 | 海东市循化县“三支一扶”支农(农技特岗)4名 | 29.8 | 进入面试 |
5 | 陕磊 | 21210102411 | 海东市循化县“三支一扶”支农(农技特岗)4名 | 28.9 | 进入面试 |
1 | 韩秀花 | 21210103125 | 海东市循化县“三支一扶”公共就业社会保障2名 | 47.9 | 进入面试 |
2 | 韩怡文 | 21210100418 | 海东市循化县“三支一扶”公共就业社会保障2名 | 46.9 | 进入面试 |
3 | 何瑛 | 21210100103 | 海东市循化县“三支一扶”公共就业社会保障2名 | 46.5 | 进入面试 |
4 | 韩淑梅 | 21210101812 | 海东市循化县“三支一扶”公共就业社会保障2名 | 46.4 | 进入面试 |
5 | 韩美珍 | 21210102709 | 海东市循化县“三支一扶”公共就业社会保障2名 | 41.8 | 进入面试 |
6 | 马晓琴 | 21210100118 | 海东市循化县“三支一扶”公共就业社会保障2名 | 41.5 | 进入面试 |
更多考试信息请查看大学生村考试网,了解大学生村官考试时间,大学生村官考试内容。 (责任编辑:胡紫伦)