2015年度乐都区高校毕业生到村任职服务和三支一扶计划(农技特岗计划)进入面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位名称及招录人数 | 成绩 | 备注 |
1 | 苏慧 | 21210100203 | 海东市乐都区“村官”40名 | 65.2 | 进入面试 |
2 | 许显兰 | 21210103119 | 海东市乐都区“村官”40名 | 64.9 | 进入面试 |
3 | 段勋良 | 21210101313 | 海东市乐都区“村官”40名 | 62.1 | 进入面试 |
4 | 董加华 | 21210101409 | 海东市乐都区“村官”40名 | 60.9 | 进入面试 |
5 | 李长钰 | 21210100713 | 海东市乐都区“村官”40名 | 60.6 | 进入面试 |
6 | 祁玉花 | 21210101005 | 海东市乐都区“村官”40名 | 57.3 | 进入面试 |
7 | 李文秀 | 21210100614 | 海东市乐都区“村官”40名 | 57.2 | 进入面试 |
8 | 熊健 | 21210101112 | 海东市乐都区“村官”40名 | 56.6 | 进入面试 |
9 | 魏欣 | 21210100530 | 海东市乐都区“村官”40名 | 55.6 | 进入面试 |
10 | 李海燕 | 21210102409 | 海东市乐都区“村官”40名 | 54.8 | 进入面试 |
11 | 李艳婷 | 21210100209 | 海东市乐都区“村官”40名 | 54.4 | 进入面试 |
12 | 赵雨珺 | 21210102603 | 海东市乐都区“村官”40名 | 54.2 | 进入面试 |
13 | 王莉 | 21210101230 | 海东市乐都区“村官”40名 | 53.9 | 进入面试 |
14 | 王丽霞 | 21210102425 | 海东市乐都区“村官”40名 | 53.9 | 进入面试 |
15 | 赵明莲 | 21210101110 | 海东市乐都区“村官”40名 | 53.6 | 进入面试 |
16 | 南学文 | 21210100305 | 海东市乐都区“村官”40名 | 53.2 | 进入面试 |
17 | 陈俞青 | 21210101321 | 海东市乐都区“村官”40名 | 52.8 | 进入面试 |
18 | 郭得衍 | 21210102330 | 海东市乐都区“村官”40名 | 52.6 | 进入面试 |
19 | 余敏 | 21210101126 | 海东市乐都区“村官”40名 | 52.2 | 进入面试 |
20 | 孙丽 | 21210100718 | 海东市乐都区“村官”40名 | 52.2 | 进入面试 |
21 | 李小成 | 21210101116 | 海东市乐都区“村官”40名 | 51.9 | 进入面试 |
22 | 张青青 | 21210101628 | 海东市乐都区“村官”40名 | 51.1 | 进入面试 |
23 | 王青梅 | 21210100923 | 海东市乐都区“村官”40名 | 51.1 | 进入面试 |
24 | 李倩辉 | 21210101407 | 海东市乐都区“村官”40名 | 50.8 | 进入面试 |
25 | 哈晶 | 21210102024 | 海东市乐都区“村官”40名 | 50.8 | 进入面试 |
26 | 权一章 | 21210101508 | 海东市乐都区“村官”40名 | 50.8 | 进入面试 |
27 | 晁永博 | 21210101312 | 海东市乐都区“村官”40名 | 50.5 | 进入面试 |
28 | 梁宇霆 | 21210101630 | 海东市乐都区“村官”40名 | 50.1 | 进入面试 |
29 | 周倩 | 21210101626 | 海东市乐都区“村官”40名 | 50 | 进入面试 |
30 | 崔淼 | 21210101712 | 海东市乐都区“村官”40名 | 49.7 | 进入面试 |
31 | 王瑾 | 21210100619 | 海东市乐都区“村官”40名 | 49.1 | 进入面试 |
32 | 李庆善 | 21210101102 | 海东市乐都区“村官”40名 | 48.9 | 进入面试 |
33 | 周俊珺 | 21210101104 | 海东市乐都区“村官”40名 | 48.5 | 进入面试 |
34 | 侯得龙 | 21210100228 | 海东市乐都区“村官”40名 | 48.4 | 进入面试 |
35 | 杨旭青 | 21210101805 | 海东市乐都区“村官”40名 | 48.4 | 进入面试 |
36 | 郭芳 | 21210101419 | 海东市乐都区“村官”40名 | 48.3 | 进入面试 |
37 | 李拉木 | 21210101605 | 海东市乐都区“村官”40名 | 48.2 | 进入面试 |
38 | 袁复祯 | 21210101624 | 海东市乐都区“村官”40名 | 48 | 进入面试 |
39 | 桑吉杰 | 21210103208 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47.9 | 进入面试 |
40 | 庞倩 | 21210101206 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47.8 | 进入面试 |
41 | 胥博 | 21210102220 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47.8 | 进入面试 |
42 | 沈唯唯 | 21210100620 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47.8 | 进入面试 |
43 | 阿才吉卓玛 | 21210102128 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47.7 | 进入面试 |
44 | 程鹏 | 21210103023 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47.3 | 进入面试 |
45 | 尹寒秀 | 21210101215 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47.3 | 进入面试 |
46 | 袁有青 | 21210101629 | 海东市乐都区“村官”40名 | 47 | 进入面试 |
47 | 李芳 | 21210102117 | 海东市乐都区“村官”40名 | 46.7 | 进入面试 |
48 | 唐青霞 | 21210100723 | 海东市乐都区“村官”40名 | 46.6 | 进入面试 |
49 | 祁海林 | 21210101519 | 海东市乐都区“村官”40名 | 46.4 | 进入面试 |
50 | 巨树芹 | 21210101412 | 海东市乐都区“村官”40名 | 46 | 进入面试 |
51 | 周秀峰 | 21210101207 | 海东市乐都区“村官”40名 | 45.9 | 进入面试 |
52 | 祁振芳 | 21210102021 | 海东市乐都区“村官”40名 | 45.8 | 进入面试 |
53 | 赵倩 | 21210103120 | 海东市乐都区“村官”40名 | 45.6 | 进入面试 |
54 | 刘玉秀 | 21210101522 | 海东市乐都区“村官”40名 | 45 | 进入面试 |
55 | 杨七姐 | 21210100406 | 海东市乐都区“村官”40名 | 45 | 进入面试 |
56 | 石成红 | 21210102807 | 海东市乐都区“村官”40名 | 44.9 | 进入面试 |
57 | 金文娜 | 21210100505 | 海东市乐都区“村官”40名 | 44.7 | 进入面试 |
58 | 李生芳 | 21210102429 | 海东市乐都区“村官”40名 | 44.6 | 进入面试 |
59 | 郭明哲 | 21210100105 | 海东市乐都区“村官”40名 | 44.6 | 进入面试 |
60 | 武振栋 | 21210102723 | 海东市乐都区“村官”40名 | 43.7 | 进入面试 |
61 | 李婷 | 21210100522 | 海东市乐都区“村官”40名 | 43.4 | 进入面试 |
62 | 刘鹏飞 | 21210100921 | 海东市乐都区“村官”40名 | 43.1 | 进入面试 |
63 | 李小翠 | 21210100330 | 海东市乐都区“村官”40名 | 42.4 | 进入面试 |
64 | 陈艳君 | 21210102629 | 海东市乐都区“村官”40名 | 42 | 进入面试 |
65 | 王晶 | 21210102906 | 海东市乐都区“村官”40名 | 41.9 | 进入面试 |
66 | 唐丹风 | 21210101721 | 海东市乐都区“村官”40名 | 41.8 | 进入面试 |
67 | 杨美玲 | 21210101328 | 海东市乐都区“村官”40名 | 41.5 | 进入面试 |
68 | 祁永兰 | 21210100404 | 海东市乐都区“村官”40名 | 41.4 | 进入面试 |
69 | 余庆邦 | 21210100111 | 海东市乐都区“村官”40名 | 40.5 | 进入面试 |
70 | 阿莉庆 | 21210101209 | 海东市乐都区“村官”40名 | 39.5 | 进入面试 |
71 | 赵慧萍 | 21210103121 | 海东市乐都区“村官”40名 | 39.3 | 进入面试 |
72 | 祁晓娟 | 21210101218 | 海东市乐都区“村官”40名 | 38.1 | 进入面试 |
73 | 吴彩梅 | 21210100601 | 海东市乐都区“村官”40名 | 36.4 | 进入面试 |
三支一扶 | |||||
1 | 谢生荣 | 21210100112 | 海东市乐都区“三支一扶”支农(农技特岗)6名 | 50.1 | 进入面试 |
2 | 马桂玲 | 21210102610 | 海东市乐都区“三支一扶”支农(农技特岗)6名 | 49.6 | 进入面试 |
3 | 靳彩霞 | 21210102114 | 海东市乐都区“三支一扶”支农(农技特岗)6名 | 45.6 | 进入面试 |
4 | 马风平 | 21210101404 | 海东市乐都区“三支一扶”支农(农技特岗)6名 | 40.1 | 进入面试 |
5 | 韩雄彪 | 21210102414 | 海东市乐都区“三支一扶”支农(农技特岗)6名 | 36.6 | 进入面试 |
6 | 吴莉芳 | 21210101203 | 海东市乐都区“三支一扶”支农(农技特岗)6名 | 29.8 | 进入面试 |
1 | 保秀 | 21210102320 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 57.4 | 进入面试 |
2 | 余晓红 | 21210100129 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 51.4 | 进入面试 |
3 | 赵小丽 | 21210102713 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 49.2 | 进入面试 |
4 | 熊国栋 | 21210102013 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 49.1 | 进入面试 |
5 | 阎吉鹏 | 21210100426 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 47.3 | 进入面试 |
6 | 李正麒 | 21210101530 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 46.8 | 进入面试 |
7 | 保慧珍 | 21210102217 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 46 | 进入面试 |
8 | 贺万峻 | 21210103026 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 45 | 进入面试 |
9 | 孙生芳 | 21210102325 | 海东市乐都区“三支一扶”公共就业社会保障3名 | 44.4 | 进入面试 |
更多考试信息请查看大学生村考试网,了解大学生村官考试时间,大学生村官考试内容。 (责任编辑:胡紫伦)