2016-06-13 10:19 大学生村官考试网 http://www.jhxjly.com/ 作者:华图教育 来源:大学生村官
2016年宁夏回族自治区大学生村官选聘报名情况统计(截止6月13日上午9点) | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
固原市 | 村官二 | 004002 | 11 | 20 | 9 | 1 |
固原市 | 村官三 | 004003 | 5 | 43 | 23 | 3 |
固原市 | 村官四 | 004004 | 5 | 20 | 7 | 2 |
固原市 | 村官一 | 004001 | 11 | 49 | 36 | 4 |
宁东党工委 | 村官一 | 006001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
石嘴山市 | 村官二 | 002002 | 4 | 6 | 2 | 2 |
石嘴山市 | 村官一 | 002001 | 4 | 8 | 2 | 1 |
吴忠市 | 村官二 | 003002 | 9 | 26 | 2 | 0 |
吴忠市 | 村官三 | 003003 | 3 | 67 | 7 | 3 |
吴忠市 | 村官四 | 003004 | 4 | 25 | 1 | 0 |
吴忠市 | 村官一 | 003001 | 9 | 49 | 2 | 1 |
银川市 | 村官二 | 001002 | 4 | 24 | 12 | 5 |
银川市 | 村官一 | 001001 | 4 | 66 | 30 | 10 |
中卫市 | 村官二 | 005002 | 9 | 14 | 8 | 3 |
中卫市 | 村官三 | 005003 | 4 | 37 | 19 | 8 |
中卫市 | 村官四 | 005004 | 4 | 12 | 4 | 2 |
中卫市 | 村官一 | 005001 | 9 | 40 | 21 | 6 |
(编辑:Cindy)
上一篇:2016年宁夏村官考试报名入口
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载