大学生村官

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库招考行测申论面试|

问答论坛名师

4006-01-9999
您当前位置:公务员考试网 > 村官 > 招考 > 招考信息 > 新疆 > 2015新疆库尔勒市巴州退伍(役)军人考录村官成绩启

2015新疆库尔勒市巴州退伍(役)军人考录村官成绩启事

2015-12-18 14:04 大学生村官考试网 http://www.jhxjly.com/ 作者:华图教育 来源:库尔勒政府网

【导读】2015新疆库尔勒市巴州退伍(役)军人考录村官成绩启事详情见下文详细所示如下:

    欢迎来到华图教育村官招聘网,我们旨在为考生提供提供2015年各省市村官报名时间、各省市村官招聘考试时间、村官招聘报考条件、村官招聘资讯、村官招聘工作计划、村官招聘面试、村官招聘工作待遇等相关信息,请随时关注华图教育村官招聘频道!

  原标题:库尔勒市2015年巴州退伍(役)军人考录村官人员总成绩公示

  点击下载>>>

  2015新疆库尔勒市巴州退伍(役)军人考录村官成绩公告.xlsx

准考证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩加分值 总成绩 是否进入体检
KEL2015049 56 74.8 0 65.4
KEL2015045 59 84 9 80.5
KEL2015055 56 12.2 0 34.1
KEL2015004 59 70 0 64.5
KEL2015003 76 80.4 0 78.2
KEL2015024 55 68.8 0 61.9
KEL2015057 53 72.2 0 62.6
KEL2015017 72 80.4 6 82.2
KEL2015033 71 74.8 0 72.9
KEL2015022 59 72.6 0 65.8
KEL2015020 58 79 6 74.5
KEL2015038 57 72.8 3 67.9
KEL2015044 58 73.2 0 65.6
KEL2015046 69 76.6 10 82.8
KEL2015062 66 75 0 70.5
KEL2015009 50 81.8 0 65.9
KEL2015013 76 82.8 0 79.4
KEL2015054 53 75.8 0 64.4
KEL2015005 85 85.4 10 95.2
KEL2015048 76 85.6 0 80.8
BH20151128062 68 79.4 0 73.7
KEL2015010 53 78.6 3 68.8
KEL2015063 54 70.6 0 62.3
KEL2015064 53 68.6 0 60.8
KEL2015023 55 67.2 0 61.1
准考证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩加分值 总成绩 是否进入体检
KEL2015030 56 78.8 0 67.4
KEL2015012 70 85.2 9 86.6
KEL2015014 62 80.2 0 71.1
KEL2015027 72 90.4 6 87.2
KEL2015001 66 87.6 0 76.8
KEL2015043 58 78.2 0 68.1
KEL2015066 77 85.4 0 81.2
KEL2015031 56 65 0 60.5
KEL2015040 55 74 6 70.5
KEL2015002 80 82 9 90
KEL2015052 56 68.8 0 62.4
KEL2015021 68 72 0 70
KEL2015015 57 77.1 9 76.05
KEL2015060 68 77.6 0 72.8
KEL2015006 73 79.36 13 89.18
KEL2015039 65 取消 0 65
成绩
KEL2015053 64 83.7 13 86.85
KEL2015007 67 82.6 0 74.8
KEL2015008 63 79.9 0 71.45
KEL2015011 71 80.6 15 90.8
KEL2015036 63 77.5 9 79.25
KEL2015028 67 79.2 0 73.1
KEL2015041 60 81.4 9 79.7
KEL2015059 58 77.8 6 73.9
  推荐:更多考试信息请查看华图教育大学生村考试频道了解大学生村官考试时间大学生村官考试试题

 

(编辑:Cindy)

华图在线APP客户端下载

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

京ICP备11028696号-11 京ICP证090387号 Copyright© 2004-2015 HUATU.COM All Rights Reserved 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 版权所有