2016-09-23 13:46 大学生村官考试网 http://www.jhxjly.com/ 作者:华图教育 来源:大学生村官网
根据《中共蓬安县委组织部 蓬安县人力资源和社会保障局关于2016年面向大学生村官公开招聘工作人员的公告》规定,经过笔试、面试、体检、考察等系列程序,确定了祝琳等30名同志作为拟聘用人员(详见附件)。
公示时间2016年 9月21日至9月27日,公示期间如有异议,请于9月27日前以真实姓名实事求是地向监督部门实名反映问题,并提供必要的调查线索。
原标题:关于2016年面向大学生村官公开招聘工作人员拟聘用人员公示
点击下载>>>
2016年蓬安县面向大学生村官公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xls(详情见下表)
中共蓬安县委组织部
蓬安县人力资源和社会保障局
2016年9月21日
2016年蓬安县面向大学生村官公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||
考号 | 姓名 | 报考岗位 |
笔试 成绩 |
加分 |
笔试折 合成绩 |
面试 成绩 |
面试折 合成绩 |
总成绩 | 排名 |
2016010 | 祝 琳 | 一:乡镇事业岗 | 64.5 | 19 | 41.75 | 80.8 | 40.4 | 82.15 | 1 |
2016007 | 杨 翠 | 一:乡镇事业岗 | 51 | 16 | 33.5 | 82.4 | 41.2 | 74.7 | 2 |
2016019 | 李建春 | 一:乡镇事业岗 | 51.5 | 15 | 33.25 | 82 | 41 | 74.25 | 3 |
2016008 | 刘峥君 | 一:乡镇事业岗 | 47.5 | 17 | 32.25 | 82.8 | 41.4 | 73.65 | 4 |
2016021 | 何 林 | 一:乡镇事业岗 | 50 | 18 | 34 | 79.3 | 39.65 | 73.65 | 5 |
2016003 | 王 宇 | 一:乡镇事业岗 | 44 | 23 | 33.5 | 79 | 39.5 | 73 | 6 |
2016016 | 涂 宁 | 一:乡镇事业岗 | 44 | 15 | 29.5 | 85.6 | 42.8 | 72.3 | 7 |
2016002 | 刘 敏 | 一:乡镇事业岗 | 50.5 | 10 | 30.25 | 83.4 | 41.7 | 71.95 | 8 |
2016020 | 祝 枭 | 一:乡镇事业岗 | 32 | 26 | 29 | 83.8 | 41.9 | 70.9 | 9 |
2016004 | 祝永胜 | 一:乡镇事业岗 | 41 | 20 | 30.5 | 79 | 39.5 | 70 | 10 |
2016013 | 陈姝霖 | 一:乡镇事业岗 | 36 | 17 | 26.5 | 84.8 | 42.4 | 68.9 | 11 |
2016014 | 江 倩 | 一:乡镇事业岗 | 35 | 22 | 28.5 | 80.7 | 40.35 | 68.85 | 12 |
2016005 | 郑 欣 | 一:乡镇事业岗 | 46 | 9 | 27.5 | 82.3 | 41.15 | 68.65 | 13 |
2016009 | 祝小冰 | 一:乡镇事业岗 | 39 | 17 | 28 | 80 | 40 | 68 | 14 |
2016026 | 郑 玲 | 一:乡镇事业岗 | 40 | 15 | 27.5 | 80.1 | 40.05 | 67.55 | 15 |
2016053 | 熊绍君 | 二:乡镇学校岗 | 77 | 26 | 51.5 | 77.6 | 38.8 | 90.3 | 1 |
2016049 | 孙艺溪 | 二:乡镇学校岗 | 80 | 17 | 48.5 | 72.4 | 36.2 | 84.7 | 2 |
2016041 | 杨晓珊 | 二:乡镇学校岗 | 67 | 20 | 43.5 | 74 | 37 | 80.5 | 3 |
2016034 | 杨 芳 | 二:乡镇学校岗 | 64.5 | 18 | 41.25 | 74 | 37 | 78.25 | 4 |
2016027 | 蔡 凤 | 二:乡镇学校岗 | 52 | 9 | 30.5 | 79.2 | 39.6 | 70.1 | 5 |
2016051 | 张玲梅 | 二:乡镇学校岗 | 48 | 15 | 31.5 | 75.6 | 37.8 | 69.3 | 6 |
2016050 | 田 楠 | 二:乡镇学校岗 | 42 | 14 | 28 | 80.4 | 40.2 | 68.2 | 7 |
2016052 | 赖禹环 | 二:乡镇学校岗 | 43.5 | 15 | 29.25 | 76.2 | 38.1 | 67.35 | 8 |
2016028 | 林春艳 | 二:乡镇学校岗 | 40.5 | 14 | 27.25 | 78.8 | 39.4 | 66.65 | 9 |
2016046 | 周芷伊 | 二:乡镇学校岗 | 35 | 18 | 26.5 | 80 | 40 | 66.5 | 10 |
2016048 | 李 成 | 二:乡镇学校岗 | 42 | 12 | 27 | 78.8 | 39.4 | 66.4 | 11 |
2016047 | 王鹏程 | 二:乡镇学校岗 | 44 | 9 | 26.5 | 79.6 | 39.8 | 66.3 | 12 |
2016039 | 唐 灿 | 二:乡镇学校岗 | 38.5 | 15 | 26.75 | 76.8 | 38.4 | 65.15 | 13 |
2016043 | 王鹏程 | 二:乡镇学校岗 | 46 | 8 | 27 | 75.8 | 37.9 | 64.9 | 14 |
2016035 | 祝 勇 | 二:乡镇学校岗 | 39 | 14 | 26.5 | 75.2 | 37.6 | 64.1 | 15 |
(编辑:Cindy)
上一篇:2016年四川省夹江县考试录用乡镇机关公务员拟录用人员公示
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载