4006-01-9999 大学生村官
【导读】本文是关于2015年蓝田县大学生村官招聘工作人员体检通知的文章,广大考生可以了解一下2015年大学生村官招聘的详细信息。

 本文是关于2015年蓝田县大学生村官招聘工作人员体检通知的文章,广大考生可以了解一下2015年大学生村官招聘的详细信息。

  各有关考生:

  2015年蓝田县振兴计划公开招聘工作面试环节已经结束,现就体检有关事宜通知如下:

  一、集合时间、地点:

  2015年7月30日(星期四)上午7:30前在蓝田县人力资源服务中心(蓝田县新城路38号,蓝田县水务局对面)门前集合,统一前往体检医院。

  二、体检人员名单:

  名单详见附件:《2015年蓝田县振兴计划公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及参加体检人员名单》

  三、注意事项:

  1、参加体检的考生,须按时到达指定集合地点,因个人原因未能按时到达者,按自动放弃对待。

  2、体检人员体检前一天注意休息,不得饮酒、避免剧烈运动。体检当日必须空腹,不得饮水和进食。

  3、体检标准严格按照《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)文件要求,并参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检费用由考生自理。

  4、参加体检的考生,须携带本人身份证、笔试准考证和近期一寸免冠彩照1张,缺一不可。

  联系电话:18802976802

  蓝田县人力资源和社会保障局

  2015年7月20日
 

2015年蓝田县振兴计划招聘工作人员面试成绩、总成绩及参加体检人员名单
准考证号 姓名 报考职位 笔试成绩 笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 总成绩 是否参加体检
00000810105 王丹 岭区中心幼儿园 56.8 28.4 80.8 40.4 68.8
00000810157 王艳宁 岭区中心幼儿园 55.2 27.6 80.6 40.3 67.9
00000810182 董瑞 岭区中心幼儿园 51.2 25.6 83.4 41.7 67.3
00000810237 王莉 岭区中心幼儿园 52 26 82.2 41.1 67.1
00000810202 陈锦文 岭区中心幼儿园 52 26 81.4 40.7 66.7
00000810116 陈杰 岭区中心幼儿园 54.4 27.2 78.6 39.3 66.5  
00000810147 范娇 岭区中心幼儿园 53.6 26.8 79.4 39.7 66.5  
00000810029 雷越 岭区中心幼儿园 50.4 25.2 82.4 41.2 66.4  
00000810070 年博博 岭区中心幼儿园 52.8 26.4 79.8 39.9 66.3  
00000810106 张月月 岭区中心幼儿园 52 26 80 40 66  
00000810222 耿丽萍 岭区中心幼儿园 51.2 25.6 80.4 40.2 65.8  
00000810241 张丹 岭区中心幼儿园 51.2 25.6 78.2 39.1 64.7  
00000810200 冯双 岭区中心幼儿园 52 26 76.8 38.4 64.4  
00000810006 张维娜 岭区中心幼儿园 52.8 26.4 缺考      
00000810038 马茹 岭区中心幼儿园 52 26 缺考      
00000810027 黄静怡 岭区中心幼儿园 50.4 25.2 缺考      
00000810083 詹萍 农村中心幼儿园 60.8 30.4 81.6 40.8 71.2
00000810260 宋丹 农村中心幼儿园 60.8 30.4 80 40 70.4
00000810101 肖萌 农村中心幼儿园 56.8 28.4 82.4 41.2 69.6
00000810062 张育 农村中心幼儿园 57.6 28.8 81 40.5 69.3
00000810033 石坤茹 农村中心幼儿园 56 28 81.2 40.6 68.6
00000810139 吕春艳 农村中心幼儿园 54.4 27.2 82.6 41.3 68.5  
00000810216 包沈楠 农村中心幼儿园 53.6 26.8 80.4 40.2 67  
00000810069 邵聪 农村中心幼儿园 53.6 26.8 80.2 40.1 66.9  
00000810145 王妮 农村中心幼儿园 54.4 27.2 78.2 39.1 66.3  
00000810020 朝阳 农村中心幼儿园 53.6 26.8 77.6 38.8 65.6  
00000810052 王芬娜 农村中心幼儿园 64.8 32.4 缺考      
00000810039 徐露明 农村中心幼儿园 57.6 28.8 缺考      
00000810127 邵坤 农村中心幼儿园 57.6 28.8 缺考      
00000810125 李瑶 农村中心幼儿园 56 28 缺考      
00000810206 孙毛 农村中心幼儿园 56 28 缺考      
00000810254 薛宝珍 农村中心幼儿园 56 28 缺考      
00000810171 沈文芝 山区中心幼儿园 57.6 28.8 81.8 40.9 69.7
00000810072 樊义莎 山区中心幼儿园 52 26 82.8 41.4 67.4
00000810023 王欢 山区中心幼儿园 55.2 27.6 79.2 39.6 67.2
00000810073 赵远飞 山区中心幼儿园 52 26 81.6 40.8 66.8
00000810153 张静妮 山区中心幼儿园 54.4 27.2 78.8 39.4 66.6
00000810120 王丹 山区中心幼儿园 50.4 25.2 82.2 41.1 66.3  
00000810234 刘媛 山区中心幼儿园 50.4 25.2 79.2 39.6 64.8  
00000810025 李蕊雪 山区中心幼儿园 47.2 23.6 82.2 41.1 64.7  
00000810162 石晓雪 山区中心幼儿园 48.8 24.4 80.6 40.3 64.7  
00000810056 张楠 山区中心幼儿园 48 24 80.6 40.3 64.3  
00000810060 党皓 山区中心幼儿园 46.4 23.2 82 41 64.2  
00000810109 杜锦娟 山区中心幼儿园 49.6 24.8 78 39 63.8  
00000810126 杨萌 山区中心幼儿园 46.4 23.2 80.2 40.1 63.3  
00000810243 张莹 山区中心幼儿园 46.4 23.2 80 40 63.2  
00000810113 杜江艳 山区中心幼儿园 46.4 23.2 0 0 23.2  
00000810010 郭文娟 山区中心幼儿园 54.4 27.2 缺考      
00000810044 贾瑜平 山区中心幼儿园 54.4 27.2 缺考      
00000820027 李娜 冯家村卫生院护理 43.2 21.6 81.6 40.8 62.4
00000820023 张钊 冯家村卫生院护理 44.8 22.4 75.6 37.8 60.2  
00000820006 魏欢 冯家村卫生院护理 43.2 21.6 75.6 37.8 59.4  
00000820041 苗伟 冯家村卫生院药学 49.6 24.8 79.8 39.9 64.7
00000820001 燕婉君 冯家村卫生院药学 50.4 25.2 78.8 39.4 64.6  
00000820043 杨华强 冯家村卫生院药学 49.6 24.8 77.4 38.7 63.5  
00000830038 吴世涛 葛牌镇畜牧兽医站 55.2 27.6 78.4 39.2 66.8
00000830030 张鲁 葛牌镇畜牧兽医站 48 24 77 38.5 62.5  
00000830020 谢中樑 葛牌镇畜牧兽医站 48.8 24.4 76 38 62.4  
00000820058 赵雪 金山卫生院检验 46.4 23.2 78.2 39.1 62.3
00000820004 程雪利 金山卫生院检验 45.6 22.8 78.4 39.2 62  
00000820002 王韩 金山卫生院检验 42.4 21.2 77.8 38.9 60.1  
00000820069 周雪 九间房卫生院护理 51.2 25.6 77.4 38.7 64.3
00000820063 马丹 九间房卫生院护理 49.6 24.8 77 38.5 63.3  
00000820033 何妩 九间房卫生院护理 47.2 23.6 缺考      
00000820038 谭梅莹 蓝关镇卫生院临床 46.4 23.2 缺考      
00000820059 王霄 李后卫生院影像 43.2 21.6 76.4 38.2 59.8
00000820064 邱航 李后卫生院影像 40.8 20.4 78.6 39.3 59.7  
00000820015 张瑛 李后卫生院影像 38.4 19.2 75.4 37.7 56.9  
00000820070 许诚 马楼卫生院影像 48.8 24.4 78.4 39.2 63.6
00000820044 张旺 马楼卫生院影像 44 22 76.8 38.4 60.4  
00000820031 闫琦 马楼卫生院影像 49.6 24.8 缺考      
00000830017 顾盼盼 孟村镇畜牧兽医站 62.4 31.2 79.2 39.6 70.8
00000830063 郑雅祺 孟村镇畜牧兽医站 63.2 31.6 77.4 38.7 70.3  
00000830059 周佣新 孟村镇畜牧兽医站 60.8 30.4 77.2 38.6 69  
00000830019 严彦平 三官庙镇畜牧兽医站 61.6 30.8 76.4 38.2 69
00000830046 程刚刚 三官庙镇畜牧兽医站 58.4 29.2 75.8 37.9 67.1  
00000830025 都书汪 三官庙镇畜牧兽医站 52.8 26.4 缺考      
00000830062 郑琳 汤峪水库管理站 53.6 26.8 82.6 41.3 68.1
00000830033 彭杨懿 汤峪水库管理站 56 28 79.6 39.8 67.8
00000830022 王伟 汤峪水库管理站 53.6 26.8 78.8 39.4 66.2  
00000830021 梁利娜 汤峪水库管理站 55.2 27.6 77 38.5 66.1  
00000830055 贾鹏 汤峪水库管理站 48.8 24.4 78 39 63.4  
00000830032 王萌 汤峪水库管理站 50.4 25.2 缺考      

 



以上是关于“2015年蓝田县大学生村官招聘工作人员体检通知”的文章,更多关于大学生村官招聘的信息,请多多关注大学生村官网。

 

(责任编辑:胡紫伦)

    经典图书

    • 国考新大纲系列
    • 名师模块教材
    • 面试教材系列
    • 公务员省考教材
    • 华图教你赢系列
    • 热门分站
    • 热门地市
    • 热门考试
    • 热门信息
    • 热门推荐
    • 招考
    • 备考
    • 面试
    • 历年真题
    • 模拟试题
    • 时事热点
    华图官方微信