点击下载>>>
2015年青村镇招聘大学生村官总成绩.xls
序号 | 准考证号 | 总成绩 | 笔试 | 面试 |
成绩 | 成绩 | |||
1 | 201509048 | 79.84 | 76 | 82.4 |
2 | 201509021 | 77.2 | 67 | 84 |
3 | 201509034 | 76.36 | 67 | 82.6 |
4 | 201509053 | 75.52 | 67 | 81.2 |
5 | 201509006 | 74.04 | 63 | 81.4 |
6 | 201509032 | 73.92 | 63 | 81.2 |
7 | 201509023 | 73.32 | 63 | 80.2 |
8 | 201509035 | 72.68 | 65 | 77.8 |
9 | 201509011 | 72.64 | 67 | 76.4 |
10 | 201509036 | 72.64 | 64 | 78.4 |
11 | 201509003 | 71.4 | 72 | 71 |
12 | 201509051 | 70.52 | 68 | 72.2 |
序号 | 准考证号 | 总成绩 | 笔试 | 面试 |
成绩 | 成绩 | |||
1 | 201509015 | 75.28 | 61 | 84.8 |
2 | 201509018 | 72.84 | 60 | 81.4 |
3 | 201509004 | 72.48 | 60 | 80.8 |
4 | 201509001 | 72.4 | 58 | 82 |
5 | 201509013 | 71.8 | 55 | 83 |
6 | 201509041 | 71.6 | 56 | 82 |
7 | 201509005 | 71.48 | 62 | 77.8 |
8 | 201509020 | 71.48 | 68 | 73.8 |
9 | 201509045 | 71.04 | 57 | 80.4 |
10 | 201509026 | 70.4 | 62 | 76 |
11 | 201509055 | 69.24 | 57 | 77.4 |
12 | 201509037 | 68.56 | 55 | 77.6 |
13 | 201509017 | 68.28 | 60 | 73.8 |
14 | 201509064 | 67.6 | 52 | 78 |
15 | 201509028 | 66.48 | 51 | 76.8 |
16 | 201509047 | 65.4 | 57 | 71 |
17 | 201509014 | 62.52 | 45 | 74.2 |
(责任编辑:Cindy)