4006-01-9999 大学生村官
【导读】 本文是关于2015年内蒙古大学生村官招聘:乌兰察布市村官初步选聘人员公示的公告的文章,广大考生可以了解一下2015年大学生村官考试的详细信息。

  本文是关于2015年内蒙古大学生村官招聘:乌兰察布市村官初步选聘人员公示的公告的文章,广大考生可以了解一下2015年大学生村官考试的详细信息。

  2015年乌兰察布市大学生村官初步选聘人员进行公示的公告

  按照自治区党委组织部《2015年全区选聘(续聘)大学生村官工作方案》要求,经过笔试、资格复审和面试,大学生村官初步选聘人员已经产生,经市大学生村官选聘工作领导小组研究决定,现将2015年大学生村官初步选聘人员进行公示。

  2015年我市新选聘大学生村官40名,以笔试、面试成绩各占50%的比例计算总成绩,按照总成绩由高到低的顺序,确定前40名大学生村官考生为初步选聘人员 (名单见附件)。

  初步选聘人员的体检时间为2015年8月7日(星期五)上午。请初步选聘人员务于体检当天空腹(不吃不喝,体检前三天不要饮酒、熬夜、暴饮暴食等)7:30前到乌兰察布市第二医院(地址:集宁区团结路54号铁路加油站对面,从火车站乘7路公交车在第二医院下车即到)门诊楼一楼大厅领取《体检表》并进行体检。考生体检时需带近期一寸免冠彩照1张,本人身份证准时参加体检。逾期不参加体检的考生,视为自动放弃大学生村官资格。

  体检结束后,请考生到集宁新区市委、政府大楼901室领取《调档函》,并于岗前培训时统一上交人事档案。

  岗前培训具体时间请考生随时关注乌兰察布市人事考试信息网和乌兰察布党建网。

  附:乌兰察布市2015年选聘大学生村官初步人选名单

乌兰察布市2015年选聘大学生村官初步人选名单
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 总成绩 排名
1 乌云嘎 10123180709 124 62 75.71 37.86 99.86 1
2 杨丽芳 10126140305 115.5 57.75 81.43 40.72 98.47 2
3 闫俊慧 10126141202 113.5 56.75 82.71 41.36 98.11 3
4 菊拉 10126141019 113 56.5 82.29 41.15 97.65 4
5 李鹏爱 10108443620 114.5 57.25 80 40 97.25 5
6 刘敏 10126141326 116 58 77.14 38.57 96.57 6
7 晏娜 10108446210 107.5 53.75 84 42 95.75 7
8 杨柳 10102232107 115 57.5 75.57 37.79 95.29 8
9 李璐 10126141306 106 53 84.29 42.15 95.15 9
10 郑晓栋 10108444201 106.5 53.25 83.43 41.72 94.97 10
11 高敏 10126140104 116.5 58.25 73.14 36.57 94.82 11
12 张艳 10108447214 106.5 53.25 82.86 41.43 94.68 12
13 张琪 10126140617 107 53.5 82.29 41.15 94.65 13
14 白文雁 10126140614 115 57.5 74 37 94.5 14
15 牡丹 10121171126 116.5 58.25 72.43 36.22 94.47 15
16 张凯 10108444721 114 57 74.86 37.43 94.43 16
17 沈丽娟 10108442208 108 54 80.57 40.29 94.29 17
18 董月慧 10108446222 107.5 53.75 80.71 40.36 94.11 18
19 威力斯 10108445526 106.5 53.25 81.43 40.72 93.97 19
20 徐瑞俊 10126140912 107.5 53.75 80 40 93.75 20
21 曹利萍 10126141001 113.5 56.75 73.71 36.86 93.61 21
22 王磊 10108445121 105.5 52.75 81.57 40.79 93.54 22
23 陈聪芬 10126140830 106 53 80.86 40.43 93.43 23
24 朱宏宇 10102230906 110.5 55.25 76.29 38.15 93.4 24
25 陈东胜 10108443818 104.5 52.25 82.29 41.15 93.4 25
26 王宇宁 10108447923 110.5 55.25 76.14 38.07 93.32 26
27 薛晓燕 10126141212 112.5 56.25 73.71 36.86 93.11 27
28 刘文娟 10126140216 110 55 75.57 37.79 92.79 28
29 杨云飞 10102220120 109 54.5 76.43 38.22 92.72 29
30 张文丽 10126140520 105 52.5 80.43 40.22 92.72 30
31 张佩佩 10126140826 110 55 75 37.5 92.5 31
32 陈越 10108444314 109 54.5 76 38 92.5 32
33 潘小龙 10126140123 105 52.5 79.71 39.86 92.36 33
34 张静 10108445410 112 56 72.43 36.22 92.22 34
35 张瑞祥 10126140910 104.5 52.25 79.86 39.93 92.18 35
36 郭靖 10126140310 111 55.5 73.14 36.57 92.07 36
37 董娟 10108442616 106.5 53.25 77.43 38.72 91.97 37
38 关翔宇 10108443801 104.5 52.25 79.43 39.72 91.97 38
39 李娜 10126140807 108 54 75.71 37.86 91.86 39
40 白利彬 10126140115 111.5 55.75 72.14 36.07 91.82 40

  乌兰察布市大学生村官

  选聘工作领导小组

  2015年8月3日

  以上是关于“2015年内蒙古大学生村官招聘:乌兰察布市村官初步选聘人员公示的公告”的文章,更多关于大学生村官面试的信息,请多多关注大学生村官网。

(责任编辑:胡紫伦)

    经典图书

    • 国考新大纲系列
    • 名师模块教材
    • 面试教材系列
    • 公务员省考教材
    • 华图教你赢系列
    • 热门分站
    • 热门地市
    • 热门考试
    • 热门信息
    • 热门推荐
    • 招考
    • 备考
    • 面试
    • 历年真题
    • 模拟试题
    • 时事热点
    华图官方微信