本文是关于2015年江西萍乡市大学生村官招聘体检名单公告的文章,广大考生可以了解一下2015年大学生村官考试的详细信息。
萍乡市2015年选聘高校毕业生到村任职工作入闱体检环节人员名单公示
根据《2015年江西省选聘高校毕业生到村任职工作方案》的要求,萍乡市2015年选聘高校毕业生到村任职工作的驻村见习环节工作已于8月15日结束。现将体检入闱名单及体检工作有关事项公告如下:
一、入闱体检名单:
县(区) | 报名序号 | 姓名 | 集中考试成绩(50%) | 述职测评成绩(50%) | 综合 | 县(区)排名 |
成绩 | ||||||
14882 | 谭 娜 | 79.33 | 92.8 | 86.07 | 1 | |
11688 | 吴雨晨 | 77.33 | 91.7 | 84.52 | 2 | |
安源区 | 14002 | 曾晓芳 | 77.33 | 88.6 | 82.97 | 3 |
1270 | 吴 婷 | 76.33 | 89.2 | 82.77 | 4 | |
12991 | 陈 婷 | 76 | 88.3 | 82.15 | 5 | |
1748 | 刘海良 | 78 | 91.56 | 84.78 | 1 | |
1257 | 邓亚男 | 75.67 | 89.78 | 82.72 | 2 | |
12360 | 周 婷 | 76 | 89.33 | 82.67 | 3 | |
7749 | 陈利珏 | 74 | 90 | 82 | 4 | |
9397 | 陈 茜 | 76 | 87.44 | 81.72 | 5 | |
湘东区 | 3869 | 徐 蕾 | 76 | 87.11 | 81.56 | 6 |
15298 | 钟 伟 | 73.67 | 87.67 | 80.67 | 7 | |
8482 | 李 凤 | 74 | 87.11 | 80.56 | 8 | |
1869 | 王佳方 | 72.67 | 87.44 | 80.05 | 9 | |
563 | 谭敏强 | 75.33 | 84.44 | 79.89 | 10 | |
16405 | 姚 薇 | 71.67 | 87.89 | 79.78 | 11 | |
10145 | 王小凤 | 76.67 | 82.67 | 79.67 | 12 | |
2569 | 朱 远 | 70.33 | 88.22 | 79.28 | 13 | |
7707 | 刘 彬 | 81 | 85.98 | 83.49 | 1 | |
8477 | 敖 倩 | 82 | 84.12 | 83.06 | 2 | |
1884 | 易颖俐 | 77.67 | 85.08 | 81.37 | 3 | |
5649 | 贺 笑 | 76.33 | 86.18 | 81.26 | 4 | |
芦溪县 | 3491 | 江比翼 | 75.67 | 84.3 | 79.98 | 5 |
13278 | 龙 琼 | 72.33 | 86.01 | 79.17 | 6 | |
10413 | 朱德敏 | 71 | 86.59 | 78.8 | 7 | |
750 | 单紫翩 | 72 | 84.87 | 78.44 | 8 | |
14247 | 欧阳琼玉 | 75 | 81.79 | 78.4 | 9 | |
5759 | 黄彩雨 | 69.33 | 85.8 | 77.57 | 10 | |
7610 | 易 镕 | 82.67 | 87.11 | 84.89 | 1 | |
2542 | 李 岱 | 76 | 86 | 81 | 2 | |
1635 | 汤丽珂 | 71.67 | 87.78 | 79.72 | 3 | |
13725 | 易 晶 | 75.67 | 83.56 | 79.61 | 4 | |
7620 | 刘 颖 | 74.67 | 84.33 | 79.5 | 5 | |
上栗县 | 1675 | 梁紫微 | 74.33 | 84.44 | 79.39 | 6 |
7009 | 林瑾婷 | 74.67 | 81.67 | 78.17 | 7 | |
16290 | 张云峰 | 72.67 | 83.39 | 78.03 | 8 | |
10411 | 武 超 | 70 | 85.5 | 77.75 | 9 | |
252 | 肖 榕 | 70.33 | 83.44 | 76.89 | 10 | |
17051 | 崔亚雄 | 69.67 | 82.33 | 76 | 11 | |
3644 | 林 宇 | 67.33 | 84 | 75.67 | 12 | |
1126 | 帅 璐 | 63.33 | 86.11 | 74.72 | 13 | |
6588 | 彭秋桥 | 83 | 85.3 | 84.15 | 1 | |
11516 | 刘妮汝 | 79.33 | 85.4 | 82.37 | 2 | |
355 | 周建丽 | 79.67 | 85 | 82.33 | 3 | |
17049 | 刘瑾颢 | 75.67 | 84 | 79.83 | 4 | |
9346 | 刘怡然 | 75 | 84.1 | 79.55 | 5 | |
9032 | 贺 凯 | 73.33 | 84.4 | 78.87 | 6 | |
14100 | 戚玉琴 | 69.67 | 86.7 | 78.18 | 7 | |
4722 | 刘 莎 | 70.33 | 85.9 | 78.12 | 8 | |
莲花县 | 5457 | 刘 甜 | 73 | 82.7 | 77.85 | 9 |
6517 | 王 俊 | 69.33 | 86 | 77.67 | 10 | |
4015 | 陈 挺 | 75 | 79.8 | 77.4 | 11 | |
325 | 蒋梦娟 | 67.67 | 87 | 77.33 | 12 | |
3210 | 郭建美 | 67.67 | 86.2 | 76.93 | 13 | |
16604 | 周颖思 | 69 | 84.3 | 76.65 | 14 | |
11027 | 彭永明 | 67 | 86.2 | 76.6 | 15 | |
11869 | 李 妍 | 69 | 84.1 | 76.55 | 16 | |
4167 | 王 周 | 66.67 | 85.7 | 76.18 | 17 | |
3158 | 周 艳 | 76.33 | 86.81 | 81.57 | 1 | |
913 | 李克勤 | 72.33 | 89.78 | 81.06 | 2 | |
4127 | 刘 琳 | 74.67 | 87.11 | 80.89 | 3 | |
武功山风景名胜区 | 3826 | 彭 丽 | 72.67 | 88.33 | 80.5 | 4 |
1373 | 刘心悦 | 73.33 | 86 | 79.67 | 5 | |
6692 | 张 涛 | 73 | 86.07 | 79.54 | 6 | |
2550 | 杜孟怡 | 71.67 | 86.89 | 79.28 | 7 | |
5118 | 吴徐念 | 72.33 | 86.11 | 79.22 | 8 |
(责任编辑:胡紫伦)