大学生村官

面授课程网校课程图书教材|

砖题库直播职位库招考行测申论面试|

问答名师

4006-01-9999
您当前位置:公务员考试网 > 村官 > 招考 > 招考信息 > 云南 > 2016云南永胜县拟聘大学生村官名单公示

2016云南永胜县拟聘大学生村官名单公示

2016-09-12 09:32 大学生村官考试网 http://www.jhxjly.com/ 作者:华图教育 来源:永胜人事人才网

【导读】2016云南永胜县拟聘大学生村官名单公示详情见下文详细所示如下:

    欢迎来到华图教育村官招聘网,我们旨在为考生提供提供2016年各省市村官报名时间、各省市村官招聘考试时间、村官招聘报考条件、村官招聘资讯、村官招聘工作计划、村官招聘面试、村官招聘工作待遇等相关信息,请随时关注华图教育村官招聘频道!

原标题:永胜县2016年拟聘大学生村官人员名单(公示)

点击下载>>>

永胜县2016年拟聘大学生村官人员名单(公示).xls

永胜县2016年选聘大学生村官拟聘人选名单
序号 姓名 性别 身份证号 毕业院校 所学专业名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 最终排名
1 李国国 533224199107240514 云南民族大学文传学院 中国语言文学 101361604406 136 77.89 72.95 1
2 严永 533222199008051010 云南大学国际关系研究院 国际关系 101361600828 123.5 82.95 72.35 2
3 马明 533224199406040715 大理大学 法学 101361808201 116 86.39 72.2 3
4 邓超龙 533222199312033634 云南师范大学 物理学 101360302913 117 85.46 71.98 4
5 季金鸿 533222199410291514 广西师范大学漓江学院 法学 101361401222 110.5 87.61 71.43 6
6 徐鸿杰 533222199111145832 昆明理工大学津桥学院 电气工程及其自动化 101361702405 96.5 91.41 69.83 7
7 杨龙江 533224199203071511 重庆师范大学 物理教育 101361202914 118 80.17 69.59 8
8 李湘玮 533222199307160014 海口经济学院 经济学 101320204323 99 89.64 69.57 9
9 徐君华 533224199112012719 保山学院 计算机科学与技术 101320201206 108 85.05 69.53 10
10 金宗霖 533224199412010918 忻州师范学院 法学 101360203424 103 86.25 68.88 11
11 王文献 533222199210034935 保山学院 数学与应用数学 101320202828 107 83.61 68.56 12
12 陈林 533222199311125238 云南农业大学 生物技术 101361100205 116.5 76.65 67.45 13
13 柳晓婷 53322219940409002X 云南农业大学 植物保护 101361605523 131 86.45 75.98 1
14 李文珏 533222199502153629 云南师范大学文理学院 旅游管理 101362101722 123.5 89.69 75.72 2
15 李宇虹 533222199305203949 楚雄师范学院 电子信息科学与技术 101320102604 126 84.84 73.92 3
16 杨蕊 533222199308054328 云南警官学院 公共事业管理 101320203607 117 89.14 73.82 4
17 聂骊锦 533222199504020029 中南民族大学 保险学 101320202322 115 89.31 73.41 5
18 郑丽娟 533222199308171524 昆明学院 生物科学 101360802507 119 87.19 73.35 6
19 沈玉婷 533222199110112027 云南师范大学文理学院 英语 101320102008 116.5 85.03 71.64 7
20 余福英 533224199511111749 中南民族大学 法学 201360200825 115 85.35 71.43 8
21 张傢丽 533222199411245843 云南民族大学 信息与计算科学 101360101317 113 86.18 71.34 9
22 高敬梅 533222199409305827 红河学院 汉语言文学 101251301027 115.5 84.45 71.1 10
23 严加瑾 533222199502035825 楚雄师范学院 生物技术 101230306728 110.5 85.76 70.51 11
24 贾若冰 53322219920327202X 西南林业 财务管理 101320200419 114 83.5 70.25 12
  推荐:更多考试信息请查看华图教育大学生村考试频道了解大学生村官考试时间大学生村官考试试题

 

(编辑:Cindy)

今日直播

1356289人正在这里听课换一批

xxxx

2016内蒙古公职直播讲座

2016内蒙古公职直播讲座
xxxx

2016年广东公职免费讲座

2016年广东公职免费讲座
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号