2014年来宾市选聘大学生村官进入资格复审及面试人员名单 | ||
未免笔试进入120人 | ||
序 号 | 姓 名 | 准考证号 |
1 | 江洪凤 | 14011301611 |
2 | 陈念 | 14011305522 |
3 | 罗淋钟 | 14011307413 |
4 | 郑桂婷 | 14011302216 |
5 | 莫丽群 | 14011301615 |
6 | 李先琚 | 14011308404 |
7 | 覃梅丹 | 14011302116 |
8 | 梁秀娟 | 14011301403 |
9 | 罗兴 | 14011301709 |
10 | 黄秀 | 14021302428 |
11 | 肖雯婷 | 14011306526 |
12 | 罗成凤 | 14011304411 |
13 | 蓝健升 | 14011305221 |
14 | 劳少芷 | 14011309008 |
15 | 何晓东 | 14011306206 |
16 | 丁美声 | 14011306015 |
17 | 袁菀聪 | 14011300306 |
18 | 银连萍 | 14011302413 |
19 | 霍皇岑 | 14021301007 |
20 | 郑悦芃 | 14011302029 |
21 | 覃岚 | 14011300704 |
22 | 蓝柳相 | 14011304504 |
23 | 梁承倩 | 14011310302 |
24 | 毛媛媛 | 14011310823 |
25 | 黄佳辉 | 14011310402 |
26 | 樊晓宏 | 14011305311 |
27 | 覃柳青 | 14011307618 |
28 | 张玉花 | 14011308501 |
29 | 韦悟 | 14011301004 |
30 | 廖霜 | 14011300208 |
31 | 黄晓丹 | 14011304021 |
32 | 卢小红 | 14011304415 |
33 | 黄周玲 | 14011306320 |
34 | 陆在兰 | 14011309007 |
35 | 覃海霞 | 14011304218 |
36 | 韦海青 | 14011303414 |
37 | 刘晓霞 | 14011303527 |
38 | 梁佳利 | 14011308729 |
39 | 张定国 | 14011308001 |
40 | 莫相 | 14011306517 |
41 | 龙静华 | 14011303621 |
42 | 蓝东梅 | 14011301725 |
43 | 覃敏 | 14011310803 |
44 | 蓝程斌 | 14011311025 |
45 | 杨艳明 | 14021303609 |
46 | 彭兰惠 | 14011301522 |
47 | 邹建玲 | 14021300625 |
48 | 兰喜艳 | 14011306212 |
49 | 李先雄 | 14011306023 |
50 | 侯宗豪 | 14021302818 |
51 | 覃保长 | 14011307128 |
52 | 何艳华 | 14011301515 |
53 | 兰业贤 | 14011300715 |
54 | 韦健力 | 14011310015 |
55 | 黄和芳 | 14011310524 |
56 | 黄琴 | 14011309230 |
57 | 莫筱 | 14011309722 |
58 | 覃旅婕 | 14011310405 |
59 | 蒙杨平 | 14011303226 |
60 | 江丽梅 | 14011302707 |
61 | 蒙银丽 | 14021300928 |
62 | 卢兰瑜 | 14021304030 |
63 | 黄立晓 | 14011310915 |
64 | 潘正萍 | 14011311019 |
65 | 莫阿星 | 14011311310 |
66 | 覃芳榕 | 14011309705 |
67 | 罗赳 | 14021301413 |
68 | 何凤珍 | 14011306910 |
69 | 钟庚秀 | 14011308306 |
70 | 王建桦 | 14011305912 |
71 | 奚艳 | 14011308712 |
72 | 梁玉珍 | 14021302929 |
73 | 林丹丹 | 14011301220 |
74 | 江华丽 | 14011310309 |
75 | 李香 | 14011309308 |
76 | 覃蓝熳 | 14011309103 |
77 | 冯燕玲 | 14011309317 |
78 | 黄庆 | 14011307705 |
79 | 韦雪珍 | 14011307202 |
80 | 罗振强 | 14011305624 |
81 | 黄冬梅 | 14021302026 |
82 | 覃一杰 | 14011304512 |
83 | 韦方霄 | 14011301713 |
84 | 黄刘希 | 14011310611 |
85 | 兰姣姣 | 14011310501 |
86 | 卓明燕 | 14011311204 |
87 | 陈丹妮 | 14011310901 |
88 | 滕杰林 | 14021303406 |
89 | 覃将 | 14011303423 |
90 | 覃霜 | 14021303214 |
91 | 林美娜 | 14011307720 |
92 | 梁建军 | 14011301216 |
93 | 李晓芳 | 14021303224 |
94 | 韦毅力 | 14011311327 |
95 | 冯余云 | 14021304215 |
96 | 覃征 | 14011309123 |
97 | 彭娜 | 14011301103 |
98 | 韦明珠 | 14011303126 |
99 | 侯鹏 | 14021301913 |
100 | 梁金兰 | 14011305030 |
101 | 廖华志 | 14021302111 |
102 | 覃滨 | 14011306024 |
103 | 梁干华 | 14021302311 |
104 | 蓝龙 | 14011308130 |
105 | 韦罗阳 | 14011302107 |
106 | 李金纳 | 14021300808 |
107 | 苏桂珊 | 14011302627 |
108 | 叶苏 | 14021300522 |
109 | 莫宗健 | 14011308526 |
110 | 黄夏 | 14011308623 |
111 | 黄茵芝 | 14011306030 |
112 | 张海萍 | 14011307907 |
113 | 黄美佳 | 14021301227 |
114 | 权秋月 | 14011303324 |
115 | 黄寒丽 | 14021304008 |
116 | 罗兰 | 14021303603 |
117 | 黎凤 | 14011309520 |
118 | 郭丽彬 | 14021300718 |
119 | 张裕婷 | 14011300412 |
120 | 赵卓芸 | 14021300930 |
(免笔试34人) | ||
序 号 | 姓 名 | 毕业学校专业 |
1 | 谭金乐 | 广西大学植物保护 |
2 | 董明波 | 四川大学轻化工程 |
3 | 陈盛平 | 青海大学工商管理 |
4 | 覃欢欢 | 广西大学化学工程与工艺 |
5 | 卓露 | 广西大学应用心理学 |
6 | 罗静 | 南昌大学生物技术 |
7 | 彭姿 | 广西大学植物学 |
8 | 梁江澄 | 广西大学植物保护 |
9 | 郭德怀 | 广西大学计算机科学与技术 |
10 | 韦坤 | 宁夏大学体育教育 |
11 | 梁奕飞 | 广西大学园艺 |
12 | 黄方明 | 广西民族大学行政管理 |
13 | 黄凤琼 | 海南大学信息安全 |
14 | 孙祺琪 | 广西大学化学 |
15 | 陆东艳 | 广西大学林学 |
16 | 丘岳光 | 辽宁大学汉语言文学 |
17 | 莫小英 | 广西大学艺术设计 |
18 | 欧作玲 | 广西师范大学民俗学 |
19 | 雷应巧 | 西北农林科技大学农林经济管理 |
20 | 龙凤连 | 华中师范大学马克思主义哲学 |
21 | 韦丽香 | 广西大学会计学 |
22 | 张祖柳 | 广西大学水产养殖学 |
23 | 卢仁宝 | 延边大学历史教育 |
24 | 何木姣 | 江西农业大学水土保持与荒漠化防治 |
25 | 覃伟燕 | 广西师范大学学科教学英语 |
26 | 莫棋惠 | 广西大学新闻学 |
27 | 蓝静霞 | 华中农业大学农学 |
28 | 覃安娜 | 广西大学园艺 |
29 | 张富峰 | 中国石油大学华东化学工程与工艺 |
30 | 权茂叶 | 广西大学公共事业管理 |
31 | 蓝柳凤 | 广西大学化学工程 |
32 | 覃慧琳 | 广西大学电子科学与技术 |
33 | 唐子祥 | 西北农林科技大学农业水利工程 |
34 | 黄杏花 | 广西大学林产化工 |
- 热门分站
- 热门地市
- 热门考试
- 热门信息
- 热门推荐